Производительность, кг/ч | 45 | 60 | 150 - 300 |
Мощность, лс | 3 - 4 | 4 - 5.5 | 5.5 - 7.5 - 10 - 15 |
Камера дробления, мм | 190 x 190 | 190 x 250 | 250 x 300 |
Диаметр вращения, мм | 165 | 165 | 225 |
Количество вращающихся ножей | 3 x 3 | 4 x 3 | 2 x 3 |
Количество фиксированных ножей | 1 x 2 | 2 x 2 | 2 x 3 |
Скорость вращения, об/мин | 200 | 200 | 500 |
Диаметр сита, мм | 5 | 5 | 7 |
Вес, кг | 240 | 240 | 615 - 625 - 625 - 655 |
Размеры, мм | 740 x 475 x 1300 | 740 x 500 x 1300 | 1215 x 970 x 1850 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.